LZB/S系列塑料轉子流量計廣泛應用于化工、石油、輕工、醫藥、環保、食品及計量測試、科學研究等部門,測量單相非脈動流體(液體或氣體)的流量。......
產品優勢:塑料轉子流量計主要用于化工、石油、輕工、醫藥、化肥、化纖、食品、染料、環保及科學研究等各個部門中,用來測量單相非脈動(液體或氣體)流體的流量。
防腐蝕型塑料轉子流量計主要用于有腐蝕性液體、氣體介質流量的檢測,例如強酸(氫氟酸除外)、強堿、氧化劑、強氧化性酸、有機溶劑和其它具有腐蝕性氣體或液體介質的流量檢測。
產品概述:
LZB/S塑料轉子流量計的主要測量元件為一根垂直安裝的下小上大錐形塑料管和在內可上下移動的浮子。當流體自下而上經錐形塑料管時,
在浮子上下之間產生壓差,浮子在此差壓作用下上升。當此上升的力、浮子所受的浮力及粘性升力與浮子的重力相等時,浮子處于平衡位置。
因此,流經塑料轉子流量計的流體流量與浮子上升高度,即與塑料轉子流量計的流通面積之間存在著一定的比例關系,浮子的位置高度可作為流量量度。
ZN-LZS型塑料管轉子流量計錐管主要部分均由AS,ABS塑料制成,有較好的耐腐性能,具有結構合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點??蓮V泛應用于化工、環保、食品等工業部門。
連接方式可分為:插接、焊接、螺紋和法蘭連接四種。
技術參數 | |||||
公稱通徑 | 型號 | 測量范圍 | 允許被測介質狀況 | 精度 | |
短管型 | 溫度℃ | 壓力MPa | |||
15 | ZN-LZS-15 | 5-50l/h | 0-60 | ≤1.0 | ±3% |
10-100l/h | |||||
16-160l/h | |||||
25-250l/h | |||||
40-400l/h | |||||
50-500l/h | |||||
60-600l/h | |||||
100-1000l/h | |||||
25 | ZN-LZS-25 | 100-1000l/h | |||
160-1600l/h | |||||
250-2500l/h | |||||
32 | ZN-LZS-32 | 0.4-4m3/h | |||
0.6-6m3/h | |||||
50 | ZN-LZS-50 | 1-10m3/h | |||
1.6-16m3/h | |||||
65 | ZN-LZS-65 | 5-25m3/h | |||
8-40m3/h | |||||
12-60m3/h | |||||
80 | ZN-LZS-80 | 5-25m3/h | |||
8-40m3/h | |||||
12-60m3/h | |||||
100 | ZN-LZS-100 | 14-90m3/h | |||
18-120m3/h | |||||
125 | ZN-LZS-125 | 25-150m3/h | |||
30-180m3/h | |||||
150 | ZN-LZS-150 | 12-60m3/h | |||
18-90m3/h | |||||
20-120m3/h | |||||
25-150m3/h | |||||
30-180m3/h |
外形安裝尺寸 | ||||
型號 | 尺寸(mm) | 適用管道 | ||
短管型 | ||||
L | D1 | D2 | ||
ZN-LZS-15 | 202 | 20 | 45 | 15或20 |
ZN-LZS-25 | 226 | 32 | 60 | 25或32 |
ZN-LZS-32 | 288 | 40 | 74 | 32或40 |
ZN-LZS-50 | 341 | 63 | 98 | 50或63 |
ZN-LZS-65 | 430 | 75 | 122 | 65或75 |
ZN-LZS-100 | 520 | 法蘭連接 | 100 | |
ZN-LZS-125 | 520 | 法蘭連接 | 125 |
更多產品
聯系人:徐經理
手 機:15252323088
郵 箱:jslcyb@163.com
公 司:江蘇聯測儀表有限公司
地 址:江蘇金湖縣工業集中區18號