TUF2000系列應用于各種液體體積流量的在線計量,主機與傳感器分別安裝:傳感器安裝在管道上,主機安裝于室內或儀表箱內。
超聲波流量計概述
應用于各種液體體積流量的在線計量,主機與傳感器分別安裝:傳感器安裝在管道上,主機安裝于室內或儀表箱內,主機與傳感器之間用超聲波專用電纜連接,是目前應用最廣泛的超聲波流量計。
特 點
測量范圍大 選用不同型號的傳感器,可實現口徑DN15~DN6000mm管道流量的測量
可靠性高 采用低電壓、多脈沖發射電路,測量精度、使用壽命及可靠性高
抗干擾能力強 采用雙平衡信號差分發射、接受電路,有效抵御變頻器、電視塔、高壓線等強干擾源
強大的記憶功能 自動記憶前512日、前128月、前10年累積熱量和流量、年月日累積數據都可以通過MODBUS協議讀出
熱量測量 配接溫度傳感器,可實現熱量測量
類 別 性能、參數 | ||
主 機 | 原 理 | 超聲波時差原理,4 字節IEEE754 浮點運算 |
精 度 | 流量:優于±1% | |
顯 示 | 可連接2×10 背光型漢字或者2×20 字符型液晶顯示器,支持中、英、意三種語言 | |
信號輸出 | 1路4~20mA電流輸出,阻抗0-1K,精度0.1% | |
1路OCT脈沖輸出(脈沖寬度6-1000ms,默認200ms) | ||
1路繼電器輸出 | ||
信號輸入 | 3路4~20mA電流輸入,精度0.1%,可采集溫度、壓力、液位等信號 | |
可連接三線制PT100鉑電阻,實現熱量測量, | ||
數據接口 | 隔離RS485串行接口,可通過PC電腦對流量計進行升級,支持MODBUS等協議 | |
專用電纜 | 定制雙絞線,一般情況下限于50米;選用RS485通訊,傳輸距離可達千米以上 | |
管道情況 | 管 材 | 鋼,不銹鋼,鑄鐵,水泥管、銅、PVC、鋁、玻璃鋼等一切質密的管道,允許有襯里 |
管 內 徑 | 15-6000mm | |
直 管 段 | 傳感器安裝點最好滿足:上游10D,下游5D,距泵出口處30D(D 是指管徑) | |
測量介質 | 種 類 | 水、海水、工業污水、酸堿液、酒精、啤酒、各種油類等能傳導超聲波的單一均勻的液體 |
溫 度 | 標準探頭:-30~90℃,高溫探頭:-30~180℃ | |
濁 度 | 10000 ppm 且氣泡含量小 | |
流 速 | 0~±30 m/s | |
工作環境 | 溫 度 | 主機:-20~60℃,流量傳感器:-30℃~180℃ |
濕 度 | 主機:85%RH;流量傳感器:可浸水工作,水深≤2m(注:傳感器灌膠后) | |
電 源 | DC8~36V或AC85~264V | |
功 耗 | 1.5W |
聯系人:徐經理
手 機:15252323088
郵 箱:jslcyb@163.com
公 司:江蘇聯測儀表有限公司
地 址:江蘇金湖縣工業集中區18號