巴歇爾槽(又稱巴氏槽),是用于明渠流量測量的輔助設備。在液體流動過程中,非滿管狀態流動的水路稱作明渠,明渠流量計的應用場所有城市供水引水渠、火電廠冷卻水引水和排水渠、污水治理流入和排放渠、工礦企業廢水排放以及水利工程和農業灌溉用渠道。
一、材質類型:玻璃鋼、PVC、不銹鋼、鋁合金。 流量越大,相應增加壁厚。
二、選型注意事項:
1. 巴歇爾槽的尺寸與渠道安裝有關,請用戶根據現場情況而定。
2. 巴歇爾槽的中心線要與渠道的中心線重合,使水流進入巴歇爾槽不出現偏流。
3. 巴歇爾槽通水后,水的流態要自由流。巴歇爾槽的淹沒度要小于規定的臨界淹沒度。
4. 巴歇爾槽的上游應有大于5倍渠道寬的平直段,使水流能平穩進入巴歇爾槽。即沒有左右偏流,也沒有渠道坡降形成的沖力。
5. 巴歇爾槽安裝在渠道上要牢固。與渠道側壁、渠底連結要緊密,不能漏水。使水流全部流經巴歇爾槽的計量部位。巴歇爾槽的計量部位是槽內喉道段。
四、常用型號規格明渠流量計安裝尺寸:(單位:mm)
類別 | 序號 | 喉道段 | 收縮段 | 擴散段 | 墻高 | |||||||
b | L | N | B1 | L1 | La | B2 | L2 | k | D | |||
小 型 | 1 | 0.025 | 0.076 | 0.029 | 0.167 | 0.356 | 0.237 | 0.093 | 0.203 | 0.019 | 0.23 | |
2 | 0.051 | 0.114 | 0.043 | 0.214 | 0.406 | 0.271 | 0.135 | 0.254 | 0.022 | 0.26 | ||
3 | 0.076 | 0.152 | 0.057 | 0.259 | 0.457 | 0.305 | 0.178 | 0.305 | 0.025 | 0.46 | ||
4 | 0.152 | 0.305 | 0.114 | 0.400 | 0.610 | 0.407 | 0.394 | 0.610 | 0.076 | 0.61 | ||
5 | 0.228 | 0.60 | 0.114 | 0.575 | 0.864 | 0.576 | 0.381 | 0.457 | 0.076 | 0.77 | ||
標 準 型 | 6 | 0.25 | 0.60 | 0.23 | 0.78 | 1.325 | 0.883 | 0.55 | 0.92 | 0.08 | 0.08 | |
7 | 0.30 | 0.60 | 0.23 | 0.84 | 1.350 | 0.902 | 0.60 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | ||
8 | 0.45 | 0.60 | 0.23 | 1.02 | 1.425 | 0.948 | 0.75 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | ||
9 | 0.60 | 0.60 | 0.23 | 1.20 | 1.500 | 1.0 | 0.90 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | ||
10 | 0.75 | 0.60 | 0.23 | 1.38 | 1.575 | 1.053 | 1.05 | 0.92 | 0.08 | 0.95 |
聯系人:徐經理
手 機:15252323088
郵 箱:jslcyb@163.com
公 司:江蘇聯測儀表有限公司
地 址:江蘇金湖縣工業集中區18號